Kilpailu 7.11.2009, paikka Kotka Ruonala, järjestäjä Kotkan Koiraystäväin Seura ry

A agilityrata, mini 3, tuomari Pertti Siimes, koirakoita 33, ihanneaika 43 s, enimmäisaika 80 s, eteneminopeus 3,6 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Rekisterinro Ohjaaja Lisenssinro Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 5 parson Rissanen Miseli Makepeace ER40901/02 Ullamari Kokko 32118533 KSSK 36,76 4,16 -6,24 0 -6,24  
2 34 schipp Eku Mökötuvan Eku FIN19668/03 Aija Lauhkonen 31966812 KOTKA 38,38 3,99 -4,62 0 -4,62  
3 25 schipp Cessi Annspets Cesilia FIN26544/03 Anna Heinonen 32182598 RIMA 40,62 3,77 -2,38 0 -2,38 SERT-A
4 33 tarupi Bebbe Teglgårdens Bebbe ER41321/05 Leena Närhi 33129686 HSKH 40,71 3,76 -2,29 0 -2,29  
5 13 lägpys Caru Bodeneis Carr Calgary FIN24978/05 Niina Halonen 25926606 KOTKA 42,97 3,56 -0,03 0 -0,03  
6 31 kääpin Remi Kleinwesen Cosmic Honey FIN21260/08 Sari Tervonen 32943164 NKH 43,20 3,54 0,20 0 0,20  
7 9 käävil Dora Engårds Isadora FIN33017/01 Heidi Pehkonen 32150931 A-KOT 46,33 3,30 3,33 0 3,33  
8 20 schipp Hukka Mökötuvan Hukka FIN48033/04 Aija Lauhkonen 31966812 KOTKA 37,71 4,06 -5,29 5 5  
9 4 parson Mimmi Ring Tail Millie FIN44169/02 Lauri Närhi 32001873 HSKH 42,20 3,63 -0,80 5 5  
10 7 kääpin Benjy Kleinwesen Ben Hur FIN11541/06 Sari Tervonen 32943164 NKH 43,84 3,49 0,84 5 5,84  
11 27 gribel Piki Mustan Ruhtinattaren Susie's Son FIN43486/07 Marianne Heiskanen 32019098 KOTKA 44,13 3,47 1,13 5 6,13  
12 10 kääsna Olli Heraldin Oliwer FIN17859/02 Katja Ojala 31969411 A-KOT 51,05 3,00 8,05 0 8,05  
13 2 lägpys Liekki Tulikäpälän Pikku-Liekki FIN52140/05 Milla Saari 30152067 HAU 39,50 3,87 -3,50 10 10  
14 30 käävil Minja A´cot Luver´s Tirlittan FIN45753/03 Heidi Pehkonen 32150931 A-KOT 49,85 3,07 6,85 5 11,85  
15 35 borter Urho Demimoon Stars And Stripes FIN39909/03 Laura Kallio 32558229 KOTKA 44,18 3,46 1,18 15 16,18  
16 18 phalen Mökö Fly Away's Pink Panther FIN49008/05 Marianne Lammenaho 32479670 KOTKA 49,69 3,08 6,69 10 16,69  
17 8 schipp Jana Stablehills Andromeda FIN29290/03 Riikka Tuormala 32447990 LAU 54,09 2,83 11,09 15 26,09  
  1 kääpin Selma Natalia FIN20550/03 Eevi Pajula 31976501 KOTKA         HYL  
  3 schipp Luka Luuvitosen Moonraker FIN30437/07 Aija Lauhkonen 31966812 KOTKA         HYL  
  6 borter Pam Flagstones Texas FIN22840/07 Matti Lehtonen 32092439 KOTKA         HYL  
  16 jackru Nestori Hindhill´s Generation Gale ER11815/03 Teemu Määttä 27855335 TAMSK         HYL  
  17 mittel Riki Pienenpolun Riki FIN27701/05 Merja Pelkonen 32032826 PORSK         HYL  
  19 käävil Remo Apolet Impressio FIN16913/02 Susanna Heinonen 31966786 KOTKA         HYL  
  21 borter Kerttu Flagstones Fly-by-Fire FIN19451/04 Kirsi Lindroos 32100855 I-HAH         HYL  
  22 borter Rölli Demimoon Cranberry FIN28883/05 Hanna Piepponen 26782085 BAT         HYL  
  23 shelam Laku Bernoban Taskumatti FIN41118/06 Jukka Hyyryläinen 32196681 MAH         HYL  
  24 ceskyt Iitu Sötnosar's Frida FIN28652/02 Pamfila Inkinen 32080577 IMAKK         HYL  
  26 jackru Sissi Miimoksen Briza ER10456/04 Sari Savurinne 27096466 KSSK         HYL  
  28 kääpin Tico Fürstenborgh Alladin FIN23901/00 Niina Halonen 25926606 KOTKA         HYL  
  29 käävil Rico Apolet Grey Frederik FIN37895/06 Soile Huttunen 32190137 JAU         HYL  
  36 borter Tiita Karimäen Enne FIN47607/03 Marika Nuikka 23890705 BAT         HYL  
  37 borter Raju Flagstones Super Raju FIN19384/05 Sari Ankkuri-Mäki 32143375 BAT         HYL  
  38 kääsna Eppu Super Play's Viper FIN21085/02 Marjaana Hirviniemi 24399603 I-HAH         HYL  
  11 manter Dana Tyburn Dione FIN18815/00 Kai Skriko 23298190 KOTKA         POIS  
  32 lägpys Sonja Sydspetsens Sonja P FIN35432/02 Halla Seppälä 32225099 HAU         POIS  

B agilityrata, mini 3, tuomari Pertti Siimes, koirakoita 37, ihanneaika 45 s, enimmäisaika 80 s, eteneminopeus 3,6 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Rekisterinro Ohjaaja Lisenssinro Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 2 lägpys Liekki Tulikäpälän Pikku-Liekki FIN52140/05 Milla Saari 30152067 HAU 40,45 4,03 -4,55 0 -4,55 SERT-A
2 20 schipp Hukka Mökötuvan Hukka FIN48033/04 Aija Lauhkonen 31966812 KOTKA 41,76 3,90 -3,24 0 -3,24  
3 31 kääpin Remi Kleinwesen Cosmic Honey FIN21260/08 Sari Tervonen 32943164 NKH 42,29 3,85 -2,71 0 -2,71  
4 8 schipp Jana Stablehills Andromeda FIN29290/03 Riikka Tuormala 32447990 LAU 42,95 3,80 -2,05 0 -2,05  
5 33 tarupi Bebbe Teglgårdens Bebbe ER41321/05 Leena Närhi 33129686 HSKH 43,14 3,78 -1,86 0 -1,86  
6 26 jackru Sissi Miimoksen Briza ER10456/04 Sari Savurinne 27096466 KSSK 46,89 3,48 1,89 0 1,89  
7 28 kääpin Tico Fürstenborgh Alladin FIN23901/00 Niina Halonen 25926606 KOTKA 47,52 3,43 2,52 0 2,52  
8 19 käävil Remo Apolet Impressio FIN16913/02 Susanna Heinonen 31966786 KOTKA 37,98 4,29 -7,02 5 5  
9 23 shelam Laku Bernoban Taskumatti FIN41118/06 Jukka Hyyryläinen 32196681 MAH 38,69 4,21 -6,31 5 5  
10 36 borter Tiita Karimäen Enne FIN47607/03 Marika Nuikka 23890705 BAT 38,86 4,20 -6,14 5 5  
11 4 parson Mimmi Ring Tail Millie FIN44169/02 Lauri Närhi 32001873 HSKH 41,72 3,91 -3,28 5 5  
12 5 parson Rissanen Miseli Makepeace ER40901/02 Ullamari Kokko 32118533 KSSK 42,82 3,81 -2,18 5 5  
13 29 käävil Rico Apolet Grey Frederik FIN37895/06 Soile Huttunen 32190137 JAU 45,45 3,59 0,45 5 5,45  
14 34 schipp Eku Mökötuvan Eku FIN19668/03 Aija Lauhkonen 31966812 KOTKA 45,52 3,58 0,52 5 5,52  
15 7 kääpin Benjy Kleinwesen Ben Hur FIN11541/06 Sari Tervonen 32943164 NKH 45,58 3,58 0,58 5 5,58  
16 17 mittel Riki Pienenpolun Riki FIN27701/05 Merja Pelkonen 32032826 PORSK 46,91 3,47 1,91 5 6,91  
17 18 phalen Mökö Fly Away's Pink Panther FIN49008/05 Marianne Lammenaho 32479670 KOTKA 49,87 3,27 4,87 5 9,87  
18 37 borter Raju Flagstones Super Raju FIN19384/05 Sari Ankkuri-Mäki 32143375 BAT 43,82 3,72 -1,18 10 10  
19 9 käävil Dora Engårds Isadora FIN33017/01 Heidi Pehkonen 32150931 A-KOT 51,36 3,17 6,36 5 11,36  
20 10 kääsna Olli Heraldin Oliwer FIN17859/02 Katja Ojala 31969411 A-KOT 51,85 3,14 6,85 5 11,85  
21 1 kääpin Selma Natalia FIN20550/03 Eevi Pajula 31976501 KOTKA 52,26 3,12 7,26 5 12,26  
22 128 borter Sisu Demimoon Peppercorn FIN51863/05 Maija Makkonen 23798836 HSKH 54,65 2,98 9,65 5 14,65  
23 16 jackru Nestori Hindhill´s Generation Gale ER11815/03 Teemu Määttä 27855335 TAMSK 44,39 3,67 -0,61 15 15  
24 27 gribel Piki Mustan Ruhtinattaren Susie's Son FIN43486/07 Marianne Heiskanen 32019098 KOTKA 51,07 3,19 6,07 10 16,07  
25 12 shelam Hermanni Amorosan Hermanni FIN22060/04 Tuula Temola 31962722 WUOKS 51,90 3,14 6,90 15 21,90  
  3 schipp Luka Luuvitosen Moonraker FIN30437/07 Aija Lauhkonen 31966812 KOTKA         HYL  
  6 borter Pam Flagstones Texas FIN22840/07 Matti Lehtonen 32092439 KOTKA         HYL  
  13 lägpys Caru Bodeneis Carr Calgary FIN24978/05 Niina Halonen 25926606 KOTKA         HYL  
  14 lägpys Viva Maiskis Vivian FIN22296/08 Maija Henttonen 32209523 JAU         HYL  
  15 amecoc Stella Goloworez Risky Business FIN41443/05 Marjo Saares 32032787 PORSK         HYL  
  21 borter Kerttu Flagstones Fly-by-Fire FIN19451/04 Kirsi Lindroos 32100855 I-HAH         HYL  
  22 borter Rölli Demimoon Cranberry FIN28883/05 Hanna Piepponen 26782085 BAT         HYL  
  24 ceskyt Iitu Sötnosar's Frida FIN28652/02 Pamfila Inkinen 32080577 IMAKK         HYL  
  25 schipp Cessi Annspets Cesilia FIN26544/03 Anna Heinonen 32182598 RIMA         HYL  
  30 käävil Minja A´cot Luver´s Tirlittan FIN45753/03 Heidi Pehkonen 32150931 A-KOT         HYL  
  35 borter Urho Demimoon Stars And Stripes FIN39909/03 Laura Kallio 32558229 KOTKA         HYL  
  38 kääsna Eppu Super Play's Viper FIN21085/02 Marjaana Hirviniemi 24399603 I-HAH         HYL  
  11 manter Dana Tyburn Dione FIN18815/00 Kai Skriko 23298190 KOTKA         POIS  
  32 lägpys Sonja Sydspetsens Sonja P FIN35432/02 Halla Seppälä 32225099 HAU         POIS  

C hyppyrata, mini 3, tuomari Pertti Siimes, koirakoita 34, ihanneaika 42 s, enimmäisaika 80 s, eteneminopeus 3,6 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Rekisterinro Ohjaaja Lisenssinro Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 36 borter Tiita Karimäen Enne FIN47607/03 Marika Nuikka 23890705 BAT 35,35 4,30 -6,65 0 -6,65 SERT-H
2 31 kääpin Remi Kleinwesen Cosmic Honey FIN21260/08 Sari Tervonen 32943164 NKH 37,86 4,01 -4,14 0 -4,14  
3 34 schipp Eku Mökötuvan Eku FIN19668/03 Aija Lauhkonen 31966812 KOTKA 38,73 3,92 -3,27 0 -3,27  
4 4 parson Mimmi Ring Tail Millie FIN44169/02 Lauri Närhi 32001873 HSKH 38,75 3,92 -3,25 0 -3,25  
5 20 schipp Hukka Mökötuvan Hukka FIN48033/04 Aija Lauhkonen 31966812 KOTKA 38,85 3,91 -3,15 0 -3,15  
6 3 schipp Luka Luuvitosen Moonraker FIN30437/07 Aija Lauhkonen 31966812 KOTKA 39,67 3,83 -2,33 0 -2,33  
7 38 kääsna Eppu Super Play's Viper FIN21085/02 Marjaana Hirviniemi 24399603 I-HAH 39,82 3,82 -2,18 0 -2,18  
8 27 gribel Piki Mustan Ruhtinattaren Susie's Son FIN43486/07 Marianne Heiskanen 32019098 KOTKA 42,77 3,55 0,77 0 0,77  
9 28 kääpin Tico Fürstenborgh Alladin FIN23901/00 Niina Halonen 25926606 KOTKA 43,02 3,53 1,02 0 1,02  
10 18 phalen Mökö Fly Away's Pink Panther FIN49008/05 Marianne Lammenaho 32479670 KOTKA 43,37 3,51 1,37 0 1,37  
11 26 jackru Sissi Miimoksen Briza ER10456/04 Sari Savurinne 27096466 KSSK 43,70 3,48 1,70 0 1,70  
12 1 kääpin Selma Natalia FIN20550/03 Eevi Pajula 31976501 KOTKA 44,73 3,40 2,73 0 2,73  
13 2 lägpys Liekki Tulikäpälän Pikku-Liekki FIN52140/05 Milla Saari 30152067 HAU 38,69 3,93 -3,31 5 5  
14 23 shelam Laku Bernoban Taskumatti FIN41118/06 Jukka Hyyryläinen 32196681 MAH 39,67 3,83 -2,33 5 5  
15 8 schipp Jana Stablehills Andromeda FIN29290/03 Riikka Tuormala 32447990 LAU 40,16 3,79 -1,84 5 5  
16 22 borter Rölli Demimoon Cranberry FIN28883/05 Hanna Piepponen 26782085 BAT 40,30 3,77 -1,70 5 5  
17 14 lägpys Viva Maiskis Vivian FIN22296/08 Maija Henttonen 32209523 JAU 41,17 3,69 -0,83 5 5  
18 25 schipp Cessi Annspets Cesilia FIN26544/03 Anna Heinonen 32182598 RIMA 42,68 3,56 0,68 5 5,68  
19 13 lägpys Caru Bodeneis Carr Calgary FIN24978/05 Niina Halonen 25926606 KOTKA 44,22 3,44 2,22 5 7,22  
20 16 jackru Nestori Hindhill´s Generation Gale ER11815/03 Teemu Määttä 27855335 TAMSK 45,18 3,36 3,18 5 8,18  
21 7 kääpin Benjy Kleinwesen Ben Hur FIN11541/06 Sari Tervonen 32943164 NKH 45,79 3,32 3,79 5 8,79  
22 17 mittel Riki Pienenpolun Riki FIN27701/05 Merja Pelkonen 32032826 PORSK 40,17 3,78 -1,83 10 10  
23 37 borter Raju Flagstones Super Raju FIN19384/05 Sari Ankkuri-Mäki 32143375 BAT 41,79 3,64 -0,21 10 10  
24 24 ceskyt Iitu Sötnosar's Frida FIN28652/02 Pamfila Inkinen 32080577 IMAKK 43,18 3,52 1,18 10 11,18  
  5 parson Rissanen Miseli Makepeace ER40901/02 Ullamari Kokko 32118533 KSSK         HYL  
  6 borter Pam Flagstones Texas FIN22840/07 Matti Lehtonen 32092439 KOTKA         HYL  
  12 shelam Hermanni Amorosan Hermanni FIN22060/04 Tuula Temola 31962722 WUOKS         HYL  
  15 amecoc Stella Goloworez Risky Business FIN41443/05 Marjo Saares 32032787 PORSK         HYL  
  19 käävil Remo Apolet Impressio FIN16913/02 Susanna Heinonen 31966786 KOTKA         HYL  
  21 borter Kerttu Flagstones Fly-by-Fire FIN19451/04 Kirsi Lindroos 32100855 I-HAH         HYL  
  29 käävil Rico Apolet Grey Frederik FIN37895/06 Soile Huttunen 32190137 JAU         HYL  
  33 tarupi Bebbe Teglgårdens Bebbe ER41321/05 Leena Närhi 33129686 HSKH         HYL  
  35 borter Urho Demimoon Stars And Stripes FIN39909/03 Laura Kallio 32558229 KOTKA         HYL  
  128 borter Sisu Demimoon Peppercorn FIN51863/05 Maija Makkonen 23798836 HSKH         HYL  
  11 manter Dana Tyburn Dione FIN18815/00 Kai Skriko 23298190 KOTKA         POIS  

A agilityrata, medi 3, tuomari Pertti Siimes, koirakoita 29, ihanneaika 42 s, enimmäisaika 80 s, eteneminopeus 3,6 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Rekisterinro Ohjaaja Lisenssinro Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 43 pumi Sesi Karvakorvan Yönkuningatar FIN21060/03 Sanna Alander 32190357 JAU 36,20 4,20 -5,80 0 -5,80 SERT-A
2 63 novnou Caro Merkillinen Kide FIN29607/05 Kirsi Lappalainen 32180341 KKK 39,05 3,89 -2,95 0 -2,95  
3 40 kiihar Hipsu Tulimyrskyn Teletappi FIN41407/99 Jorma Huttunen 32190166 JAU 39,27 3,87 -2,73 0 -2,73  
4 46 kromfo Das Atsalean Aina FIN50084/05 Tiina Lehtonen 22360582 ATD 40,40 3,76 -1,60 0 -1,60  
5 74 pumi Musti Noisy Dog's Dante FIN35553/06 Carita Friberg 32138212 MÄNTS 43,23 3,52 1,23 0 1,23  
6 57 shelam Pikkis Silimen Pikku Myy FIN13962/05 Pirjo Kilpi 32093878 P-HAU 44,04 3,45 2,04 0 2,04  
7 77 walter Irwi Vicway Inspiration FIN41753/02 Pekka Ikonen 32198867 ATD 38,66 3,93 -3,34 5 5  
8 72 skette Wilma Texforrier Popsicle FIN24910/03 Outi Malinen 32093726 VAU 43,40 3,50 1,40 5 6,40  
9 54 novnou Ida Nitric Duck Sweet Duck FIN37601/00 Tarja Nordström 32123612 HAMIN 43,58 3,49 1,58 5 6,58  
10 45 amecoc Lennon Goloworez Pleaseplease Me FIN42576/04 Marjo Saares 32032787 PORSK 46,01 3,30 4,01 5 9,01  
11 67 kääsna Patu Finndream Chic Bablo FIN40575/03 Maiju Karppinen 32193833 NKH 46,21 3,29 4,21 5 9,21  
12 60 espves Piina Concurrido Herencia ER54306/06 Hanna Lind 32170063 JAU 35,47 4,28 -6,53 10 10  
13 68 shelam Nero Rasmus FIN40673/01 Annika Nisonen 32233418 HAU 35,79 4,25 -6,21 10 10  
14 66 shelam Viivi Foxitar Discodaami FIN28761/03 Riitta Oksman 31943220 KOTKA 42,11 3,61 0,11 10 10,11  
15 55 parson Peksu Ring Tail Elton ER16833/06 Tiina Tahvanainen 32630011 KKK 40,98 3,71 -1,02 15 15  
16 61 irlter Indy Quiet Riot Boomtown Rat FIN50369/05 Markku Laurén 31978350 HSKH 56,91 2,67 14,91 30 44,91  
  39 shelam Klaara Amorosan Klaara FIN38956/07 Merja Ellonen 32192177 LAU         HYL  
  41 espves Haba Concurrido Quanto FIN13683/04 Maarit Räsänen 32101841 KOTKA         HYL  
  42 shelam Windy Bumtsi Bum Jackpot Winner FIN48837/06 Eija Westerholm 32075265 KOTKA         HYL  
  44 shelam Uula Double Hug's Uh La La FIN38468/04 Liisa Peippo 31936486 KSSK         HYL  
  47 parson Carlos Duarte Da Roseira Brava FIN10741/05 Kirsi Kyröläinen 31942629 KK-99         HYL  
  51 kääsna Aki Jettaharjun Achilleius FIN45992/02 Maiju Karppinen 32193833 NKH         HYL  
  56 koohon Kelmi Milfeddyg Innemend Elaika FIN41078/03 Liisa Kotisalo 32093865 LAU         HYL  
  59 brater Muhku Beautiful Beast Apollo FIN34750/04 Tuukka Wahlman 32170319 KOTKA         HYL  
  64 parson Kiara Gwragged Annwn Irish Kiara FIN42145/05 Eeva-Liisa Jokela 32140792 LAU         HYL  
  69 skette Huima Texforrier Kolour Matters FIN52881/05 Sanna Nummelin 32073186 JAU         HYL  
  71 shelam Samba Helskon Grace FIN21522/03 Annika Pihlajasaari 31976556 KOTKA         HYL  
  73 shelam Yoga Meu Amor's Quaint Quartet FIN35441/02 Sanni Kariniemi 32888834 KK-99         HYL  
  75 kesvil Sissi Canmoy's Dance Along FIN12919/03 Riitta Järvenpää 32171703 KKK         HYL  
  58 parson Osku Tallitontun Åsku ER20326/00 Tuija Peltoluhta 32053944 HSKH         POIS  
  62 manter Sengi Intopalleron Domain Droidi FIN10308/03 Kai Skriko 23298190 KOTKA         POIS  
  65 mudi Vimma Mustantassun Sorja Sabotaasi FIN18242/02 Marjo Hytönen 32198304 HSKH         POIS  
  70 whippe Leya Woodbrook´s Princess Leya FIN43557/02 Raila Terävä 32092905 HSKH         POIS  
  76 shelam Jami Yazina's Domino Dandy FIN33566/03 Tuija Parviainen 32032800 PORSK         POIS  

B agilityrata, medi 3, tuomari Risse Koponen, koirakoita 32, ihanneaika 45 s, enimmäisaika 90 s, eteneminopeus 3,6 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Rekisterinro Ohjaaja Lisenssinro Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 43 pumi Sesi Karvakorvan Yönkuningatar FIN21060/03 Sanna Alander 32190357 JAU 35,90 4,54 -9,10 0 -9,10  
2 69 skette Huima Texforrier Kolour Matters FIN52881/05 Sanna Nummelin 32073186 JAU 38,80 4,20 -6,20 0 -6,20 SERT-A
3 71 shelam Samba Helskon Grace FIN21522/03 Annika Pihlajasaari 31976556 KOTKA 39,23 4,16 -5,77 0 -5,77  
4 48 shelam Hilma Pihlajapirtin Harmione FIN22962/06 Terhi Sandström 32219380 KOTKA 39,83 4,09 -5,17 0 -5,17  
5 53 koohon Unto Callitris Eleazar Celeste FIN31686/00 Ari Partti 24975412 LAU 41,58 3,92 -3,42 0 -3,42  
6 54 novnou Ida Nitric Duck Sweet Duck FIN37601/00 Tarja Nordström 32123612 HAMIN 41,72 3,91 -3,28 0 -3,28  
7 75 kesvil Sissi Canmoy's Dance Along FIN12919/03 Riitta Järvenpää 32171703 KKK 42,35 3,85 -2,65 0 -2,65  
8 39 shelam Klaara Amorosan Klaara FIN38956/07 Merja Ellonen 32192177 LAU 43,07 3,79 -1,93 0 -1,93  
9 67 kääsna Patu Finndream Chic Bablo FIN40575/03 Maiju Karppinen 32193833 NKH 43,35 3,76 -1,65 0 -1,65  
10 72 skette Wilma Texforrier Popsicle FIN24910/03 Outi Malinen 32093726 VAU 47,13 3,46 2,13 0 2,13  
11 60 espves Piina Concurrido Herencia ER54306/06 Hanna Lind 32170063 JAU 37,71 4,32 -7,29 5 5  
12 40 kiihar Hipsu Tulimyrskyn Teletappi FIN41407/99 Jorma Huttunen 32190166 JAU 40,14 4,06 -4,86 5 5  
13 57 shelam Pikkis Silimen Pikku Myy FIN13962/05 Pirjo Kilpi 32093878 P-HAU 47,59 3,42 2,59 5 7,59  
14 68 shelam Nero Rasmus FIN40673/01 Annika Nisonen 32233418 HAU 35,64 4,57 -9,36 10 10  
15 52 espves Bono Zorrazo Quijote ER38472/02 Jade Erkko 32015034 ATD 39,93 4,08 -5,07 10 10  
16 74 pumi Musti Noisy Dog's Dante FIN35553/06 Carita Friberg 32138212 MÄNTS 42,41 3,84 -2,59 10 10  
17 59 brater Muhku Beautiful Beast Apollo FIN34750/04 Tuukka Wahlman 32170319 KOTKA 44,86 3,63 -0,14 15 15  
18 66 shelam Viivi Foxitar Discodaami FIN28761/03 Riitta Oksman 31943220 KOTKA 41,22 3,95 -3,78 20 20  
19 45 amecoc Lennon Goloworez Pleaseplease Me FIN42576/04 Marjo Saares 32032787 PORSK 58,69 2,78 13,69 10 23,69  
  41 espves Haba Concurrido Quanto FIN13683/04 Maarit Räsänen 32101841 KOTKA         HYL  
  42 shelam Windy Bumtsi Bum Jackpot Winner FIN48837/06 Eija Westerholm 32075265 KOTKA         HYL  
  44 shelam Uula Double Hug's Uh La La FIN38468/04 Liisa Peippo 31936486 KSSK         HYL  
  46 kromfo Das Atsalean Aina FIN50084/05 Tiina Lehtonen 22360582 ATD         HYL  
  47 parson Carlos Duarte Da Roseira Brava FIN10741/05 Kirsi Kyröläinen 31942629 KK-99         HYL  
  51 kääsna Aki Jettaharjun Achilleius FIN45992/02 Maiju Karppinen 32193833 NKH         HYL  
  55 parson Peksu Ring Tail Elton ER16833/06 Tiina Tahvanainen 32630011 KKK         HYL  
  56 koohon Kelmi Milfeddyg Innemend Elaika FIN41078/03 Liisa Kotisalo 32093865 LAU         HYL  
  61 irlter Indy Quiet Riot Boomtown Rat FIN50369/05 Markku Laurén 31978350 HSKH         HYL  
  63 novnou Caro Merkillinen Kide FIN29607/05 Kirsi Lappalainen 32180341 KKK         HYL  
  64 parson Kiara Gwragged Annwn Irish Kiara FIN42145/05 Eeva-Liisa Jokela 32140792 LAU         HYL  
  73 shelam Yoga Meu Amor's Quaint Quartet FIN35441/02 Sanni Kariniemi 32888834 KK-99         HYL  
  77 walter Irwi Vicway Inspiration FIN41753/02 Pekka Ikonen 32198867 ATD         HYL  
  58 parson Osku Tallitontun Åsku ER20326/00 Tuija Peltoluhta 32053944 HSKH         POIS  
  62 manter Sengi Intopalleron Domain Droidi FIN10308/03 Kai Skriko 23298190 KOTKA         POIS  
  65 mudi Vimma Mustantassun Sorja Sabotaasi FIN18242/02 Marjo Hytönen 32198304 HSKH         POIS  
  70 whippe Leya Woodbrook´s Princess Leya FIN43557/02 Raila Terävä 32092905 HSKH         POIS  
  76 shelam Jami Yazina's Domino Dandy FIN33566/03 Tuija Parviainen 32032800 PORSK         POIS  

C hyppyrata, medi 3, tuomari Risse Koponen, koirakoita 30, ihanneaika 42 s, enimmäisaika 84 s, eteneminopeus 3,7 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Rekisterinro Ohjaaja Lisenssinro Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 43 pumi Sesi Karvakorvan Yönkuningatar FIN21060/03 Sanna Alander 32190357 JAU 33,07 4,66 -8,93 0 -8,93 SERT-H
2 71 shelam Samba Helskon Grace FIN21522/03 Annika Pihlajasaari 31976556 KOTKA 34,33 4,49 -7,67 0 -7,67  
3 63 novnou Caro Merkillinen Kide FIN29607/05 Kirsi Lappalainen 32180341 KKK 35,31 4,36 -6,69 0 -6,69  
4 55 parson Peksu Ring Tail Elton ER16833/06 Tiina Tahvanainen 32630011 KKK 36,88 4,18 -5,12 0 -5,12  
5 69 skette Huima Texforrier Kolour Matters FIN52881/05 Sanna Nummelin 32073186 JAU 37,06 4,16 -4,94 0 -4,94  
6 54 novnou Ida Nitric Duck Sweet Duck FIN37601/00 Tarja Nordström 32123612 HAMIN 40,61 3,79 -1,39 0 -1,39  
7 57 shelam Pikkis Silimen Pikku Myy FIN13962/05 Pirjo Kilpi 32093878 P-HAU 40,93 3,76 -1,07 0 -1,07  
8 67 kääsna Patu Finndream Chic Bablo FIN40575/03 Maiju Karppinen 32193833 NKH 43,99 3,50 1,99 0 1,99  
9 56 koohon Kelmi Milfeddyg Innemend Elaika FIN41078/03 Liisa Kotisalo 32093865 LAU 45,38 3,39 3,38 0 3,38  
10 46 kromfo Das Atsalean Aina FIN50084/05 Tiina Lehtonen 22360582 ATD 37,34 4,12 -4,66 5 5  
11 41 espves Haba Concurrido Quanto FIN13683/04 Maarit Räsänen 32101841 KOTKA 37,61 4,09 -4,39 5 5  
12 50 kkette Ärri Toyriver's White Dawn FIN18215/00 Matti Lehtonen 32092439 KOTKA 38,48 4,00 -3,52 5 5  
13 44 shelam Uula Double Hug's Uh La La FIN38468/04 Liisa Peippo 31936486 KSSK 45,45 3,39 3,45 10 13,45  
  39 shelam Klaara Amorosan Klaara FIN38956/07 Merja Ellonen 32192177 LAU         HYL  
  40 kiihar Hipsu Tulimyrskyn Teletappi FIN41407/99 Jorma Huttunen 32190166 JAU         HYL  
  42 shelam Windy Bumtsi Bum Jackpot Winner FIN48837/06 Eija Westerholm 32075265 KOTKA         HYL  
  47 parson Carlos Duarte Da Roseira Brava FIN10741/05 Kirsi Kyröläinen 31942629 KK-99         HYL  
  48 shelam Hilma Pihlajapirtin Harmione FIN22962/06 Terhi Sandström 32219380 KOTKA         HYL  
  49 shelam Hopia Bumtsi Bum Avocado Dipp FIN42082/00 Merita Halkola 32101883 KOTKA         HYL  
  52 espves Bono Zorrazo Quijote ER38472/02 Jade Erkko 32015034 ATD         HYL  
  53 koohon Unto Callitris Eleazar Celeste FIN31686/00 Ari Partti 24975412 LAU         HYL  
  59 brater Muhku Beautiful Beast Apollo FIN34750/04 Tuukka Wahlman 32170319 KOTKA         HYL  
  60 espves Piina Concurrido Herencia ER54306/06 Hanna Lind 32170063 JAU         HYL  
  61 irlter Indy Quiet Riot Boomtown Rat FIN50369/05 Markku Laurén 31978350 HSKH         HYL  
  64 parson Kiara Gwragged Annwn Irish Kiara FIN42145/05 Eeva-Liisa Jokela 32140792 LAU         HYL  
  66 shelam Viivi Foxitar Discodaami FIN28761/03 Riitta Oksman 31943220 KOTKA         HYL  
  68 shelam Nero Rasmus FIN40673/01 Annika Nisonen 32233418 HAU         HYL  
  73 shelam Yoga Meu Amor's Quaint Quartet FIN35441/02 Sanni Kariniemi 32888834 KK-99         HYL  
  74 pumi Musti Noisy Dog's Dante FIN35553/06 Carita Friberg 32138212 MÄNTS         HYL  
  75 kesvil Sissi Canmoy's Dance Along FIN12919/03 Riitta Järvenpää 32171703 KKK         HYL  
  51 kääsna Aki Jettaharjun Achilleius FIN45992/02 Maiju Karppinen 32193833 NKH         POIS  
  58 parson Osku Tallitontun Åsku ER20326/00 Tuija Peltoluhta 32053944 HSKH         POIS  
  62 manter Sengi Intopalleron Domain Droidi FIN10308/03 Kai Skriko 23298190 KOTKA         POIS  
  65 mudi Vimma Mustantassun Sorja Sabotaasi FIN18242/02 Marjo Hytönen 32198304 HSKH         POIS  
  70 whippe Leya Woodbrook´s Princess Leya FIN43557/02 Raila Terävä 32092905 HSKH         POIS  
