Kilpailu, paikka Kotka, järjestäjä Kotkan Koiraystäväin Seura ry

[B Mini 1] [B Medi 1] [B Maksi 1] [B Mini 3] [B Medi 3] [B Maksi 3] [B Mini 2] [B Medi 2] [B Maksi 2] [A Mini 3] [A Medi 3] [A Maksi 3] [A Mini 2] [A Medi 2] [A Maksi 2] [A Mini 1] [A Medi 1] [A Maksi 1]

2.8.2011 B hyppyrata, mini 1, kello 18:00, tuomari Pertti Siimes, koirakoita 20, ihanneaika 40 s, enimmäisaika 80 s, eteneminopeus 3,2 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 11 jackru Jymy Let´s Rock Enter Sandman Heli Kuronen I-HAH 28,94 4,42 -11,06 0 -11,06 LUVA
2 17 käävil Reino Sarahill Plaisir D'amour Leila Ottelin HSKH 37,29 3,43 -2,71 0 -2,71 LUVA
3 7 shelam Gritt Uneksijan Tahmatassu Laura Palviainen JAU 30,99 4,13 -9,01 5 5  
4 4 koohon Eli Lucky Nana's Marybella Polona Persuh (SLO) 32,62 3,92 -7,38 5 5  
5 5 cocspa Demi Shavian Andante Anniina Lantta KSSK 43,73 2,93 3,73 5 8,73  
6 8 schipp Viivi Intopiukan Ciao Christmas Veera Ilvonen WUOKS 44,20 2,90 4,20 5 9,20  
7 12 parson Amos Amos Vom Burgholz Katriina Korpinen LAU 36,48 3,51 -3,52 10 10  
8 15 jackru Nasu Kinapak Tin Kityikana Tarja Piispa HAMIN 39,09 3,27 -0,91 10 10  
9 25 mittel Santra Damirazin Virvatuletar Tanja Turkia KSSK 39,17 3,27 -0,83 10 10  
10 22 kääsna Iita Hosszubereki-Csaszar Tirlittan Sari Suonio WUOKS 50,25 2,55 10,25 0 10,25  
11 14 jackru Ruuti Entre Nous Lilaia Anne Laine LAU 41,18 3,11 1,18 10 11,18  
12 13 lanhee Nelson Myheels Tuxedo Tiina Sundholm LÄGI 43,17 2,96 3,17 25 28,17  
  1 vlyter Vito Bandyn Banier Sirkku Berg LAU         HYL  
  2 bichav Viola Bannera's Memorable Milestone Tanja Hokkanen I-HAH         HYL  
  3 parson Kiho Ruutilan Ihanan Kallis Heli Nuorivuori KOTKA         HYL  
  6 käävil Sedu A´cot Luver`s Gloss Of Sefadu Younes Talili A-KOT         HYL  
  16 schipp Utsi Mökötuvan Utsi Anne-Riitta Lahtinen P-HAU         HYL  
  19 borter Topi Huhmarkankaan Ceasar Ilari Tihula KSSK         HYL  
  21 x-rotu Kake Kake Minna Suikkanen WUOKS         HYL  
  23 kääsna Zissy Super Play's Yazzylady Leena Rantamäki KAT         HYL  
  18 schipp Tikkari Laperke Cool Cat Blues Leena Kantanen LAU         POIS  

2.8.2011 B hyppyrata, medi 1, kello 18:30, tuomari Pertti Siimes, koirakoita 14, ihanneaika 40 s, enimmäisaika 80 s, eteneminopeus 3,2 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 42 shelam Alvi Kettusaaren Alvis Leonides Riitta Oksman KOTKA 33,09 3,87 -6,91 0 -6,91  
2 30 cocspa Judy Frosty Morning's Malena Marjut Saarainen KOTKA 28,06 4,56 -11,94 5 5  
3 26 shelam Rämppä Excellent Choice It's Showtime Emma Ojala LAU 33,79 3,79 -6,21 5 5  
4 41 kesvil Ricky Coros Ricky Martin Brita Långström KKK 32,30 3,96 -7,70 10 10  
5 28 shelam Liinu Silimen Niiskuneiti Mira Valkonen VAU 38,80 3,30 -1,20 10 10  
6 36 koohon Tinka Black Amiikos Oekelina Odilia Maria Huttunen PORSK 43,80 2,92 3,80 15 18,80  
7 33 espves Nemi Solecria Bienamada Maija Pulkkanen I-HAH 34,32 3,73 -5,68 20 20  
  27 shelam Inkki Amorosan Onerva Riitta Oksman KOTKA         HYL  
  31 shelam Heppu Käpylaakson Brown Boogie-Boy Satu Airaksinen A-KOT         HYL  
  34 parson Alvin Tallitontun Ruuneperi Johanna Merikanto KANAV         HYL  
  35 shelam Jazz Bosom Buddy's Look At Me Rosanna Silander ASKOL         HYL  
  37 koohon Johnny Oorbellen Johnny Irene Rönn-Olander PORSK         HYL  
  38 cocspa Sulo Muskettikoiran Rock'n Roll Aino Hietamäki LAU         HYL  
  39 shelam Vinski Akiliinan Fritz Van Gogh Maarit Pakkanen KOTKA         HYL  

2.8.2011 B hyppyrata, maksi 1, kello 21,30, tuomari Pertti Siimes, koirakoita 38, ihanneaika 40 s, enimmäisaika 80 s, eteneminopeus 3,2 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 56 walspa Maisa Benton United Colours Jere Pätäri KSSK 28,27 4,53 -11,73 0 -11,73 SERT
2 47 x-rotu Pike Pike Satu Tuomisto WUOKS 30,64 4,18 -9,36 0 -9,36  
3 44 lyhcol Iiris Secret`s Affairs Ocean Soul Satu Tolonen LAU 33,02 3,88 -6,98 0 -6,98 LUVA
4 65 espves Milli Zorrazo Cabana Laura Paasikunnas KOTKA 33,94 3,77 -6,06 0 -6,06 LUVA
5 67 briard Sini Woodlooks Gypsy Girl Tuula Tanska KSSK 35,19 3,64 -4,81 0 -4,81 LUVA
6 55 eurasi Jymy Essente Oscar O'deau Eija Aronen KOTKA 36,24 3,53 -3,76 0 -3,76 LUVA
7 50 porves Figo Tajmadoran Kafiia Minna Filander KOTKA 37,50 3,41 -2,50 0 -2,50 LUVA
8 76 engspa Vesa Wishingspring`s Charming Joker Heidi Raita KOTKA 40,85 3,13 0,85 0 0,85  
9 82 borcol Samppa Moonlight Mania's Chavez Johanna Siitonen LAU 29,69 4,31 -10,31 5 5  
10 77 pumi Elo Karvakorvan Elohiiri Terhi Wallin AST 30,30 4,22 -9,70 5 5  
11 80 espves Noki Concurrido Zarpazo Emilia Kainulainen I-HAH 30,91 4,14 -9,09 5 5  
12 60 auspai Ansa Shepmate´s Aptness Terhi Hakala KOTKA 32,50 3,94 -7,50 5 5  
13 46 auspai Dere Ardiente Luchador Justo Eila Alitupa KSSK 32,97 3,88 -7,03 5 5  
14 49 doberm Brandy Aritaur Vladislav Anniina Lantta KSSK 38,95 3,29 -1,05 5 5  
15 51 pitcol Deli Silimen Classic Delight Riikka-Liisa Pirkkalainen VAU 41,06 3,12 1,06 5 6,06  
16 61 slapko Pyry Miskajasmin Kuunkehrä Tiina Mäkelä LAU 44,61 2,87 4,61 5 9,61  
17 74 belpat Niki Mustantuiskun Enigma Tiia Närkki PORSK 37,22 3,44 -2,78 10 10  
18 54 x-rotu Mony Mony Marika Turkia KSSK 50,54 2,53 10,54 0 10,54  
19 70 belpat Diiva Diamant Des Pistes Noires Asko Salmi HAMIN 41,08 3,12 1,08 10 11,08  
20 45 belpat Essi Mustantuiskun Ozerina Tarja Piispa HAMIN 41,62 3,08 1,62 10 11,62  
21 52 borcol Tiiti Moonlight Mania's Chantilly Johanna Siitonen LAU 40,53 3,16 0,53 15 15,53  
22 48 auskar Tykki Cattlepark´s Cannonball Helena Minkkinen KOTKA 33,83 3,78 -6,17 20 20  
23 43 appenz Aapo Eijatuun Nekkar Soili Leinonen A-KOT 38,08 3,36 -1,92 25 25  
24 79 lappor Repo Karhukallion El Diablo Anu Eloranta (GER) 51,83 2,47 11,83 15 26,83  
  53 auspai Pubi Ardiente Cinco Jotas Kirsi Kemppainen HAMIN         HYL  
  58 kroati Saga Tuus Laventelilulla Eija Hyvättinen PORSK         HYL  
  59 auspai Vespa Tamburenga's Beech Queen Air Sari Kariluoto ATD         HYL  
  62 kulnou Nella Salumin's Pocahontas Jenni Luukkanen WUOKS         HYL  
  63 lagrom Vito Gewitter Lo Fantom Tania Grönroos PORSK         HYL  
  66 pirset Pablo Kanelin Midsummer Magic Heidi Husu KOTKA         HYL  
  68 siphus Jäärä Min-Pel Tähtisumu Anu Parikka WUOKS         HYL  
  69 pitcol Kajsa Zinnia's Ghea Catalina Arja Sirén-Bäckman PORVP         HYL  
  71 pitcol Nana Silimen Tähdenlento Terhi Salonen VAU         HYL  
  75 x-rotu Tara Tara Suvi Vainikka LAU         HYL  
  78 espves Kauko Zorrazo Zorongo Annina Kukkohovi I-HAH         HYL  
  81 lyhcol Bertta Cinnaberry´s Pandoras Box Satu Tolonen LAU         HYL  
  83 porves Friida Tajmadoran Frida Jaana Siltanen KOTKA         HYL  
  84 belpat Myyrä Mustantassun Kyllikki Merita Halkola KOTKA         HYL  
  64 auskel Arwo Placo Excel Tiina Mynttinen LAU         POIS  

4.8.2011 B hyppyrata, mini 3, kello 17:30, tuomari Pertti Siimes, koirakoita 27, ihanneaika 43 s, enimmäisaika 86 s, eteneminopeus 3,4 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 174 parson Rissanen Miselin Makepeace Ullamari Kokko KSSK 32,81 4,42 -10,19 0 -10,19  
2 164 shelam Senna Helskon Richter Tanja Hynninen WUOKS 33,63 4,31 -9,37 0 -9,37 SERT-H
3 166 x-rotu Perro Perro Sanna Paasivirta HSKH 35,40 4,10 -7,60 0 -7,60  
4 161 käävil Remo Apolet Impressio Susanna Heinonen KOTKA 35,67 4,07 -7,33 0 -7,33  
5 159 borter Minttu Punaruskan Medusa Anne Räsänen KOTKA 39,98 3,63 -3,02 0 -3,02  
6 178 kääpin Wiima Aurra Sing Wild As Wind Riitta Vepsäläinen WUOKS 40,97 3,54 -2,03 0 -2,03  
7 172 parson Fanni Fancy Fantasy Of Old Burford Kati Kollanen KAT 41,08 3,53 -1,92 0 -1,92  
8 176 pebagv Moona Maitopuron Anelma Päivi Suomi I-HAH 43,51 3,33 0,51 0 0,51  
9 167 parson Raisu Tupla-Täplän Raivotar Nina Venäläinen KOTKA 32,19 4,51 -10,81 5 5  
10 173 jackru Miina Walking Disaster´s Enterprise Piia Bergström KSSK 35,42 4,09 -7,58 5 5  
11 155 borter Rölli Demimoon Cranberry Hanna Piepponen BAT 36,11 4,02 -6,89 5 5  
12 169 käävil Minja A´cot Luver´s Tirlittan Antti Jauho A-KOT 36,24 4,00 -6,76 5 5  
13 149 parson Frida Double Barrel's Divine Design Teemu Kollanen KAT 37,19 3,90 -5,81 5 5  
14 150 kääpin Siiri A'dreams Black Ofelia Riitta Vepsäläinen WUOKS 41,87 3,46 -1,13 5 5  
15 157 shelam Pultti Smart Move Thunderball Mirva Laakso P-HAU 46,18 3,14 3,18 10 13,18  
16 170 jackru Gilda Tricksy Rogue's Devil's Dance Päivi Purra RIMA 50,48 2,87 7,48 10 17,48  
17 163 gribel Piki Mustan Ruhtinattaren Susie's Son Marianne Heiskanen KOTKA 65,77 2,20 22,77 5 27,77  
  152 auster Aksu Wohvelin Asterix Matti Onkamo SIUNT         HYL  
  153 borter Papu Flagstones Maine Maria Eriksson PORSK         HYL  
  154 käävil Aksu Kirsikkapuun Allways On Fire Juha Kujala TASSU         HYL  
  156 lägpys Caru Bodeneis Carr Calgary Niina Halonen KOTKA         HYL  
  158 jackru Waldo Jack's Hood Furdice Waldo Juho Vainiomäki RIMA         HYL  
  160 jackru Tarmo Kotipihan Tarmo Tomera Kiti Palviainen JAU         HYL  
  162 kääsna Rosso Beries Frosty Grant Minna Viitanen KKK         HYL  
  165 shelam Laku Bernoban Taskumatti Jukka Hyyryläinen MAH         HYL  
  168 skette Emma Texforrier Meant To Be Päivi Katajakoski VEIKK         HYL  
  175 shelam Wiima Helskon Tamara Annika Pihlajasaari KOTKA         HYL  
  151 schipp Hukka Mökötuvan Hukka Aija Lauhkonen KOTKA         POIS  
  171 schipp Luka Luuvitosen Moonraker Aija Lauhkonen KOTKA         POIS  

4.8.2011 B hyppyrata, medi 3, kello 18:06, tuomari Pertti Siimes, koirakoita 19, ihanneaika 41 s, enimmäisaika 82 s, eteneminopeus 3,5 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 193 shelam Samba Helskon Grace Annika Pihlajasaari KOTKA 31,54 4,60 -9,46 0 -9,46  
2 189 espves Esso Caraydan Extasis Jade Erkko ATD 32,96 4,40 -8,04 0 -8,04  
3 195 espves Rubi Concurrido Querencia Sanna Kobylin JAU 33,04 4,39 -7,96 0 -7,96  
4 183 mudi Seci Szofogadas Eji Salla Vornanen KSSK 34,73 4,18 -6,27 0 -6,27  
5 191 koohon Inka Bullbenz Kooi Ushi Geri Ari Partti LAU 35,77 4,05 -5,23 0 -5,23  
6 194 shelam Windy Bumtsi Bum Jackpot Winner Eija Westerholm KOTKA 35,94 4,03 -5,06 0 -5,06  
7 184 cocspa Tyyne Gold Point Flash Dance Ville Liukka HAU 38,71 3,75 -2,29 0 -2,29  
8 196 koohon Kelmi Milfeddyg Innemend Elaika Liisa Kotisalo LAU 42,66 3,40 1,66 0 1,66  
9 192 espves Joy Pevikan Kultainen Silmä Kirsi Hiltunen JAU 35,43 4,09 -5,57 5 5  
10 179 shelam Piko Tytylän Taavi Kai Suomalainen JAU 36,26 4,00 -4,74 5 5  
11 185 skette Huima Texforrier Kolour Matters Sanna Nummelin JAU 37,34 3,88 -3,66 5 5  
12 182 kerter Liinu Slievemish Quite Quizzical Marjukka Sarkanen IMAKK 37,54 3,86 -3,46 5 5  
13 181 espves Zili Concurrido Zancada Sanna Kobylin JAU 37,86 3,83 -3,14 5 5  
14 117 shelam Maire Pihlajapirtin Night Blue Sky Terhi Sandström KOTKA 39,85 3,64 -1,15 5 5  
15 186 cocspa Aapo Crab Appele`s Appele Thief Riitta Lappi KOTKA 46,20 3,14 5,20 5 10,20  
16 188 shelam Uula Double Hug's Uh La La Liisa Peippo KSSK 44,96 3,22 3,96 10 13,96  
  180 shelam Justus Bily Boy Sirijus Minna Itkonen LAU         HYL  
  187 kromfo Opri Studsbollens Brilliant Anu Pulliainen KK-99         HYL  
  190 shelam Soolo Black Shepard's Emerald Solo Iida Koskelainen KSSK         HYL  

4.8.2011 B hyppyrata, maksi 3, kello 21:10, tuomari Pertti Siimes, koirakoita 44, ihanneaika 39 s, enimmäisaika 78 s, eteneminopeus 3,6 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 225 borcol Taika Pythagoraan Super Champion Keijo Pietilä KOTKA 29,38 4,76 -9,62 0 -9,62 SERT-H
2 208 borcol Saimi Tammikallion Zahareno Tuukka Wahlman KOTKA 29,85 4,69 -9,15 0 -9,15  
3 233 borcol One Kvarkin Dom Perignon Ville Liukka HAU 30,84 4,54 -8,16 0 -8,16  
4 228 belpag Pita Abiogenesis Aurora Borealis Maarianna Takapuro JAU 31,64 4,43 -7,36 0 -7,36  
5 237 auskel Jilla Cefeus Jillaroo Linda Merk KOTKA 32,15 4,36 -6,85 0 -6,85  
6 244 borcol Viia Solvallarens Avia Marjo Vainio KOTKA 32,92 4,25 -6,08 0 -6,08  
7 220 auskel Warma Vickulas Kalle Tiina Mynttinen LAU 33,30 4,20 -5,70 0 -5,70  
8 203 belpag Frida Marmara Queen Of Hearts Ilkka Grof KKK 33,45 4,18 -5,55 0 -5,55  
9 236 auspai Ture Crofter Holding's Seré Vaquero Eila Alitupa KSSK 33,49 4,18 -5,51 0 -5,51  
10 223 belpag Lukas Rokkitassun Carpe Diem Liisa Sarjanen KKK 33,80 4,14 -5,20 0 -5,20  
11 245 belpat Rautis Macnillian Rautaneito Pernilla Tallberg PORSK 34,94 4,01 -4,06 0 -4,06  
12 243 auskel Dani Bestseller Dumle Susanna Takala LAU 36,85 3,80 -2,15 0 -2,15  
13 197 belpag Pyry Rokkitassun Diapason Eija Grof KKK 37,64 3,72 -1,36 0 -1,36  
14 226 beauce Nuga Onks Toi Utelias Vivica Purhonen KOTKA 37,78 3,71 -1,22 0 -1,22  
15 209 porves Saaga Tajmadoran Saga Jaana Siltanen KOTKA 38,81 3,61 -0,19 0 -0,19  
16 211 borcol Suvianne Piggyland's Adalmiina Minna Viitanen KKK 29,88 4,68 -9,12 5 5  
17 206 auspai Telkkä All About Me Diandra Sari Kariluoto ATD 33,22 4,21 -5,78 5 5  
18 212 borcol Ralli Black Dynamite Sari Nissinen KSSK 33,23 4,21 -5,77 5 5  
19 246 borcol Juippi Tending Erlking Pertti Himanen LAU 33,43 4,19 -5,57 5 5  
20 204 auskel Waara Winsure Wilkawatt Marika Blom LAU 35,81 3,91 -3,19 5 5  
21 222 beauce Luna Onks Toi Avulias Tommi Mikkonen KOTKA 38,60 3,63 -0,40 5 5  
22 232 borcol Jade Jade Johanna Suutarinen KK-99 32,39 4,32 -6,61 10 10  
23 198 pitcol Sulo Ruffenuff Dc Ten Riitta Virtanen KSSK 42,41 3,30 3,41 10 13,41  
24 214 borcol Hiro Borderiinan Fonzie Pasi Rautio LAU 34,44 4,07 -4,56 15 15  
25 230 shelam Urho Gonnabe Hardday's Night Liisa Peippo KSSK 40,30 3,47 1,30 15 16,30  
26 241 samoje Ina Eucham´s Essence Of Bliz Taina Markkula KOTKA 47,53 2,95 8,53 10 18,53  
  200 x-rotu Hulda Hulda Timo Haimila LAU         HYL  
  201 borcol Wilma Pythagoraan X-Mas Joy Johanna Kiviharju KOTKA         HYL  
  202 borcol Remi Oakmeadow Zander Zenith Henna Ikäheimo HSKH         HYL  
  207 espves Mocca Zorrazo Granada Hilkka Leino-Forsman KKK         HYL  
  210 borcol Luca Skydive Duke Daybreak Veli-Pekka Laulainen KOTKA         HYL  
  215 borcol Sitku Eyewitness Private Eye Esa Muotka HAU         HYL  
  216 parcol Passo Busy-Buddy´s Chocolate Chip Essi Alamäki KSSK         HYL  
  218 pitcol Vekki Purple Pearl´s Illusia Tiina Hasu JAU         HYL  
  219 belpam Kitka Gem Simply Divine Iida Vakkuri HAU         HYL  
  221 borcol Aina Tending Enigma Outi Lehvä HAU         HYL  
  224 auspai Siiri Ketturetku Solveig Song Hilkka Kallinen KKK         HYL  
  229 borcol Gädda Somollis Gädda Jarno Venäläinen KOTKA         HYL  
  231 belpat Fifi Mustantassun Kaunotar Tuija Kokkonen KK-99         HYL  
  234 borcol Usva Peuhuliinan Usvatähti Johanna Kiviharju KOTKA         HYL  
  238 belpam Tikka Kutinan Napakka Heli Nuorivuori KOTKA         HYL  
  239 borcol Kidd Mc Knight Veli-Pekka Laulainen KOTKA         HYL  
  240 auskel Kiusa Snapper Seppo Väisänen KOTKA         HYL  
  242 pyrpal Tara Tottakai Lunatar Annukka Lehikoinen KOTKA         HYL  
  199 kromfo Risto Krumme Furche X-Ray Maarianna Takapuro JAU         POIS  
  217 borcol Alma No Doubt Aconcagua Tarja Rousku KOTKA         POIS  
  227 silnou Myy Flat Power Spiders Web Heidi Gräsbeck TSAU         POIS  

3.8.2011 B hyppyrata, mini 2, kello 19:45, tuomari Pertti Siimes, koirakoita 14, ihanneaika 38 s, enimmäisaika 76 s, eteneminopeus 3,4 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 111 caiter Nelli Airwind´s Songs Of Flower Kaisa Turku LAU 33,21 3,91 -4,79 0 -4,79 LUVA
2 109 x-rotu Miina Miina Johanna Pakarinen KSSK 33,31 3,90 -4,69 0 -4,69 LUVA
3 113 cavspa Senni Gillespie Sparkling Angel Anniina Lantta KSSK 36,05 3,61 -1,95 0 -1,95 LUVA
4 102 lägpys Gena Region's Gracious Gena Suvi Salonen LAU 37,04 3,51 -0,96 0 -0,96  
5 106 mittel Sohvi Damirazin Erikois-Painos Tanja Turkia KSSK 37,95 3,43 -0,05 0 -0,05  
6 100 käävil Teppo Apolet Silver Samson Susanna Heinonen KOTKA 42,96 3,03 4,96 5 9,96  
7 107 kiihar Tiitu Chattanooga's Yo-Yo Tanja Eskola A-KOT 33,25 3,91 -4,75 10 10  
8 112 wecope Taika Dreamboat's Fair Lady Emmi Hänninen KOTKA 38,36 3,39 0,36 10 10,36  
9 115 vlyter Wiira Podunk Like A Virgin Piia-Maarit Siren A-KOT 40,26 3,23 2,26 10 12,26  
10 104 käävil Petja Doctor´s Special Fairie King Heidi Pehkonen A-KOT 42,73 3,04 4,73 10 14,73  
11 110 parson Pirpir Stonesound Angeleyes Anne Lind LAU 44,16 2,94 6,16 10 16,16  
  103 wecoca Tärppä Big-Wood's My Woozle Katri Soini ATD         HYL  
  105 papill Dani Scillan Gregory Ou´key Leena Hasu HAMIN         HYL  
  114 käävil Floyd Sarahill It's Only Love Liisa Salmela AGRY         HYL  

3.8.2011 B hyppyrata, medi 2, kello 20:08, tuomari Pertti Siimes, koirakoita 5, ihanneaika 38 s, enimmäisaika 76 s, eteneminopeus 3,4 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 138 espves Hippi Green Perry's Sirena Maiju Mäenpää HAU 28,76 4,52 -9,24 0 -9,24 SERT
2 116 schape Ikwil Lumikuono Conamore Ikwil Marika Forslund KOTKA 29,16 4,46 -8,84 0 -8,84  
3 118 koohon Fredi Bullbenzkooi Vreny Geri Sanna Lasonen WUOKS 39,03 3,33 1,03 5 6,03  
4 119 shelam Wilma Tähtihovin Bluebell Angel Ida Huttunen LAU 40,82 3,18 2,82 5 7,82  
  40 shelam Aku Andrea Leena Vanninen KSSK         HYL  

3.8.2011 B hyppyrata, maksi 2, kello 20,15, tuomari Pertti Siimes, koirakoita 18, ihanneaika 38 s, enimmäisaika 76 s, eteneminopeus 3,4 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 121 borcol Molla Maple Yard Foo Fighter Tiina Hasu JAU 26,16 4,97 -11,84 0 -11,84 LUVA
2 130 mudi Civil Kecskefogó Civil Sanna Tiainen LAU 30,31 4,29 -7,69 0 -7,69 LUVA
3 135 lyhcol Laki Acting Lady Luck Anna Sinerheimo JAT 34,07 3,82 -3,93 0 -3,93 LUVA
4 128 whippe Viima Chosen Tricks Feeling High Sanna Koski AST 36,90 3,52 -1,10 5 5  
5 125 pinser Herkko Ceriinan Ivar Marika Asikainen HSKH 38,08 3,41 0,08 5 5,08  
6 136 porves Vinski Driftwood's Floater Of Aguatelin Leila Ottelin HSKH 39,42 3,30 1,42 5 6,42  
7 126 pirset Luigi Kanelin Take Me Love Me Heidi Husu KOTKA 39,47 3,29 1,47 5 6,47  
8 129 espves Aki Akilles Niina Metelinen LAU 40,50 3,21 2,50 5 7,50  
9 133 borcol Vani Yazina's Vanilla Pie Hanna Kuusisto LAU 27,90 4,66 -10,10 10 10  
10 131 eurasi Jessa Eucham's Jezzamine Eija Aronen KOTKA 34,37 3,78 -3,63 10 10  
11 137 samoje Keiju Eucham`s Impish Dryad Taina Markkula KOTKA 48,98 2,65 10,98 5 15,98  
12 122 amstaf Carlo Masterbolt Not At All Saara Lipponen KSSK 39,85 3,26 1,85 15 16,85  
  120 borcol Troy Cabaroo Fire At Midnite Heidi Mustonen JAU         HYL  
  123 x-rotu Jatta Jatta Tiia Koskimies SATA         HYL  
  124 borcol Dion Decathlete´s Velocissima Elina Jänesniemi LAW         HYL  
  127 x-rotu Teri Teri Sanna Saikkonen KOTKA         HYL  
  132 espves Nero Coto Del Bolanio Anna Kokko I-HAH         HYL  
  134 auspai Saimi Highbuzz's Alexis Laura Ikonen LAU         HYL  

4.8.2011 A agilityrata, mini 3, kello 18:50, tuomari Pertti Siimes, koirakoita 27, ihanneaika 46 s, enimmäisaika 92 s, eteneminopeus 3,4 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 155 borter Rölli Demimoon Cranberry Hanna Piepponen BAT 37,36 4,20 -8,64 0 -8,64  
2 164 shelam Senna Helskon Richter Tanja Hynninen WUOKS 39,95 3,93 -6,05 0 -6,05 SERT-A
3 177 käävil Miska Kiribbo's Candy Man Juha Kujala TASSU 43,25 3,63 -2,75 0 -2,75  
4 162 kääsna Rosso Beries Frosty Grant Minna Viitanen KKK 44,83 3,50 -1,17 0 -1,17  
5 156 lägpys Caru Bodeneis Carr Calgary Niina Halonen KOTKA 48,35 3,25 2,35 0 2,35  
6 161 käävil Remo Apolet Impressio Susanna Heinonen KOTKA 37,38 4,20 -8,62 5 5  
7 166 x-rotu Perro Perro Sanna Paasivirta HSKH 40,70 3,86 -5,30 5 5  
8 149 parson Frida Double Barrel's Divine Design Teemu Kollanen KAT 43,35 3,62 -2,65 5 5  
9 158 jackru Waldo Jack's Hood Furdice Waldo Juho Vainiomäki RIMA 43,76 3,59 -2,24 5 5  
10 176 pebagv Moona Maitopuron Anelma Päivi Suomi I-HAH 51,21 3,07 5,21 0 5,21  
11 173 jackru Miina Walking Disaster´s Enterprise Piia Bergström KSSK 39,49 3,98 -6,51 10 10  
12 152 auster Aksu Wohvelin Asterix Matti Onkamo SIUNT 47,29 3,32 1,29 10 11,29  
13 163 gribel Piki Mustan Ruhtinattaren Susie's Son Marianne Heiskanen KOTKA 50,54 3,11 4,54 10 14,54  
14 154 käävil Aksu Kirsikkapuun Allways On Fire Juha Kujala TASSU 37,46 4,19 -8,54 15 15  
  150 kääpin Siiri A'dreams Black Ofelia Riitta Vepsäläinen WUOKS         HYL  
  153 borter Papu Flagstones Maine Maria Eriksson PORSK         HYL  
  157 shelam Pultti Smart Move Thunderball Mirva Laakso P-HAU         HYL  
  159 borter Minttu Punaruskan Medusa Anne Räsänen KOTKA         HYL  
  160 jackru Tarmo Kotipihan Tarmo Tomera Kiti Palviainen JAU         HYL  
  165 shelam Laku Bernoban Taskumatti Jukka Hyyryläinen MAH         HYL  
  167 parson Raisu Tupla-Täplän Raivotar Nina Venäläinen KOTKA         HYL  
  169 käävil Minja A´cot Luver´s Tirlittan Heidi Pehkonen A-KOT         HYL  
  170 jackru Gilda Tricksy Rogue's Devil's Dance Päivi Purra RIMA         HYL  
  172 parson Fanni Fancy Fantasy Of Old Burford Kati Kollanen KAT         HYL  
  174 parson Rissanen Miselin Makepeace Ullamari Kokko KSSK         HYL  
  175 shelam Wiima Helskon Tamara Annika Pihlajasaari KOTKA         HYL  
  178 kääpin Wiima Aurra Sing Wild As Wind Riitta Vepsäläinen WUOKS         HYL  
  151 schipp Hukka Mökötuvan Hukka Aija Lauhkonen KOTKA         POIS  
  168 skette Emma Texforrier Meant To Be Päivi Katajakoski VEIKK         POIS  
  171 schipp Luka Luuvitosen Moonraker Aija Lauhkonen KOTKA         POIS  

4.8.2011 A agilityrata, medi 3, kello 19:30, tuomari Pertti Siimes, koirakoita 18, ihanneaika 46 s, enimmäisaika 92 s, eteneminopeus 3,4 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 190 shelam Soolo Black Shepard's Emerald Solo Iida Koskelainen KSSK 36,19 4,34 -9,81 0 -9,81  
2 195 espves Rubi Concurrido Querencia Sanna Kobylin JAU 38,82 4,04 -7,18 0 -7,18  
3 181 espves Zili Concurrido Zancada Sanna Kobylin JAU 40,42 3,88 -5,58 0 -5,58  
4 194 shelam Windy Bumtsi Bum Jackpot Winner Eija Westerholm KOTKA 42,40 3,70 -3,60 0 -3,60  
