Kilpailu, paikka Kotka, järjestäjä Kotkan Koiraystäväin Seura ry

[A Mini 3] [A Medi 3] [A Maksi 3] [B Mini 3] [B Medi 3] [B Maksi 3]

9.8.2012 A agilityrata, mini 3, kello 18:00, tuomari Anne Savioja, koirakoita 28, ihanneaika 44 s, enimmäisaika 70 s, eteneminopeus 3,6 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 136 parson Raisu Tupla-Täplän Raivotar Nina Venäläinen KOTKA 36,26 4,33 -7,74 0 -7,74  
2 149 shelam Senna Helskon Richter Tanja Hynninen WUOKS 37,16 4,22 -6,84 0 -6,84  
3 137 käävil Minja A'cot Luver's Tirlittan Heidi Pehkonen A-KOT 38,37 4,09 -5,63 0 -5,63  
4 147 käävil Remo Apolet Impressio Susanna Heinonen KOTKA 38,81 4,05 -5,19 0 -5,19  
5 151 kääsna Taimi Super Play's High Jumper Mirkka Virén KSSK 40,70 3,86 -3,30 0 -3,30  
6 135 käävil Tyyne Sarahill Tell Me More Minna Kurttila HSKH 42,08 3,73 -1,92 0 -1,92  
7 132 jackru Raita Töppötassun Laina Tuija Hautio VAS 47,20 3,33 3,20 0 3,20  
8 142 shelam Wiima Helskon Tamara Annika Pihlajasaari KOTKA 33,60 4,67 -10,40 5 5  
9 133 shelam Netta Happy Master's Girl Of Mine Anne Kunnas HSKH 38,85 4,04 -5,15 5 5  
10 129 x-rotu Vimma Kraftwerk A' La Vilma Marjut Saarainen KOTKA 42,51 3,69 -1,49 5 5  
11 143 schipp Eku Mökötuvan Eku Aija Lauhkonen KOTKA 42,92 3,66 -1,08 5 5  
12 144 parson Amos Amos Vom Burgholz Katriina Korpinen LAU 45,51 3,45 1,51 5 6,51  
13 154 käävil Floyd Sarahill It's Only Love Minna Kurttila HSKH 43,69 3,59 -0,31 10 10  
14 140 shelam Minka Dreamlook Amazing Beauty Sari Lehtomäki LAU 44,12 3,56 0,12 10 10,12  
  130 schipp Luka Luuvitosen Moonraker Aija Lauhkonen KOTKA         HYL  
  131 kääpin Pomo Nenotlav's Baablo-Frend Sonja Kouvo KSSK         HYL  
  134 borter Minttu Punaruskan Medusa Anne Räsänen KOTKA         HYL  
  138 parson Ryyni Miselin Moon Sparkle Ullamari Kokko KSSK         HYL  
  139 borter Koodi Heathberry's Code Red Marjo Einola PORSK         HYL  
  141 caiter Aapo Rusty Katja Välimaa KOTKA         HYL  
  145 cocspa Demi Shavian Andante Anniina Lantta KSSK         HYL  
  146 lägpys Oiva Cimillan Ove Onnenpoika Heini Kämäräinen JAU         HYL  
  148 wecoca Hedda Tyhjätaskun Ilopilleri Mona Liljegren JANKK         HYL  
  150 lägpys Caru Bodeneis Carr Calgary Niina Halonen KOTKA         HYL  
  152 x-rotu Perro Perro Sanna Paasivirta HSKH         HYL  
  153 käävil Reino Sarahill Plaisir D'amour Leila Ottelin HSKH         HYL  
  155 schipp Hukka Mökötuvan Hukka Aija Lauhkonen KOTKA         HYL  
  229 kiihar Penni Sun Dan Love Message Tanja Sundgvist VAU         HYL  

9.8.2012 A agilityrata, medi 3, kello 18:45, tuomari Anne Savioja, koirakoita 23, ihanneaika 44 s, enimmäisaika 70 s, eteneminopeus 3,6 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 165 espves Dia Caraydan Charapita Anna-Kaisa Leino BAT 32,77 4,79 -11,23 0 -11,23  
2 157 kesvil Hyttynen Woolly Bohemia's Killer Queen Pekka Pesonen ACE 34,73 4,52 -9,27 0 -9,27  
3 172 espves Inkeri Nadador Babosa Furiosa Mona Liljegren JANKK 35,86 4,38 -8,14 0 -8,14  
4 163 kesvil Carlos Olymbinar's Gordon Susanna Heinonen KOTKA 38,13 4,12 -5,87 0 -5,87  
5 164 brater Maisa Svartskenens Aamurusko Kaija Salmi VAU 44,48 3,53 0,48 0 0,48  
6 232 novnou Misti Sienna-Red Artemis Olli-Jussi Rissanen LAU 32,74 4,80 -11,26 5 5  
7 168 shelam Samba Helskon Grace Annika Pihlajasaari KOTKA 34,60 4,54 -9,40 5 5  
8 231 espves Aida Aljaima De Almudeyne Anna-Kaisa Leino BAT 37,27 4,21 -6,73 5 5  
9 175 cocspa Aapo Crab Appele's Appele Thief Riitta Lappi KOTKA 41,76 3,76 -2,24 5 5  
10 158 shelam Tero Shandy's Line Of Fire Tanja Rummukainen WECA 44,94 3,49 0,94 5 5,94  
  156 espves Tinto Concurrido Yacuzzi Maarit Räsänen KOTKA         HYL  
  159 lakter Windi Big Lady's Micro-wind Paula Polvinen HSKK         HYL  
  160 breton Wanda Yavanna's Monique Taina Heini VAU         HYL  
  161 kerter Liinu Slievemish Quite Quizzical Marjukka Sarkanen IMAKK         HYL  
  162 schape Cassu Swifty's Challenger Tuija Laurila VAU         HYL  
  166 cocspa Judy Frosty Morning's Malena Marjut Saarainen KOTKA         HYL  
  167 shelam Tico Hartwell Action Please Anne Kunnas HSKH         HYL  
  169 walter Trulli Wasara Wurz Maarit Lyytikäinen KSSK         HYL  
  171 shelam Klaara Amorosan Klaara Merja Ellonen LAU         HYL  
  173 espves Nemi Solecria Bienamada Maija Pulkkanen I-HAH         HYL  
  174 cocspa Kaapo Elmers Goldmine Mixed Colours Laura Oivanen P-HAU         HYL  
  233 kesvil Stella Doctor`Special Avec Fantasie Raakel Räsänen KOTKA         HYL  
  170 shelam Windy Bumtsi Bum Jackpot Winner Eija Westerholm KOTKA         POIS  
  233 kesvil Stella Doctor`Special Avec Fantasie Raakel Räsänen KOTKA            

9.8.2012 A agilityrata, maksi 3, kello 22:40, tuomari Anne Savioja, koirakoita 49, ihanneaika 45 s, enimmäisaika 70 s, eteneminopeus 3,6 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 210 borcol Grim Kvarkin Galadriel Pirjo Yli-Juuti HAU 34,96 4,58 -10,04 0 -10,04  
2 225 pyrpal Tara Tottakai Lunatar Annukka Lehikoinen KOTKA 35,24 4,54 -9,76 0 -9,76  
3 217 borcol Jade Jade Johanna Suutarinen KK-99 36,26 4,41 -8,74 0 -8,74  
4 179 borcol Taika Pythagoraan Super Champion Keijo Pietilä KOTKA 37,85 4,23 -7,15 0 -7,15  
5 189 borcol Fun Kvarkin Eowyn Pirjo Yli-Juuti HAU 37,91 4,22 -7,09 0 -7,09  
6 207 auspai Telkkä All About Me Diandra Sari Kariluoto HSKH 42,84 3,73 -2,16 0 -2,16  
7 216 borcol Hiro Borderiinan Fonzie Pasi Rautio LAU 34,60 4,62 -10,40 5 5  
8 209 borcol Juippi Tending Erlking Pertti Himanen LAU 35,96 4,45 -9,04 5 5  
9 177 espves Noki Concurrido Zarpazo Emilia Kainulainen I-HAH 37,43 4,28 -7,57 5 5  
10 181 x-rotu Mocca Mocca Suvi Koivunen KOTKA 40,65 3,94 -4,35 5 5  
11 191 novnou Pessi Sienna-Red Cladium Sanna Tiainen LAU 41,36 3,87 -3,64 5 5  
12 186 belpat Rico Dujoiedevie Fëanor Johanna Parikka A-KOT 42,24 3,79 -2,76 5 5  
13 212 borcol Ralli Black Dynamite Sari Nissinen KSSK 44,04 3,63 -0,96 5 5  
14 220 borcol Molla Maple Yard Foo Fighter Tiina Hasu JAU 35,94 4,45 -9,06 10 10  
15 200 auskel Kitka Rostaggens Dream Kitka Tiia Kokko KSSK 39,16 4,09 -5,84 10 10  
16 219 borcol Saimi Tammikallion Zahareno Tuukka Wahlman KOTKA 39,28 4,07 -5,72 10 10  
17 203 auskel Kiusa Snapper Seppo Väisänen KOTKA 39,83 4,02 -5,17 15 15  
18 214 borcol Alma No Doubt Aconcagua Tarja Rousku KOTKA 48,04 3,33 3,04 20 23,04  
  112 borcol Mico Flowerfellow Son-Before-Father Veli-Pekka Laulainen KOTKA         HYL  
  178 auskel Rape Bestseller Julius Kelp Mirka Nokkonen LAU         HYL  
  180 auskel Waara Winsure Wilkawatt Marika Blom LAU         HYL  
  182 auskel Warma Vickulas Kalle Tiina Mynttinen LAU         HYL  
  184 borcol Luca Skydive Duke Daybreak Veli-Pekka Laulainen KOTKA         HYL  
  185 porves Vinski Driftwood's Floater Of Aguatelin Leila Ottelin HSKH         HYL  
  187 porves Figo Tajmadoran Kafiia Minna Filander KOTKA         HYL  
  188 auspai Sumu Capricole Final Fantasy Sirkka Aro HI-HA         HYL  
  190 borcol Remi Oakmeadow Zander Zenith Henna Ikäheimo HSKH         HYL  
  193 borcol Helmi Heleen Anne Nokelainen IMAKK         HYL  
  194 auspai Cricket Delta River Cactus Blossom Riikka Karinen CITYB         HYL  
  195 pitcol Pilkku Maple Yard Daiquiri Tiina Hasu JAU         HYL  
  196 lagrom Mio Budoar Monroe Hanna Salovuori ATD         HYL  
  197 belpat Fifi Mustantassun Kaunotar Tuija Kokkonen KK-99         HYL  
  198 pitcol Bella Markhill's Bella Notte Henna Mcintosh LAU         HYL  
  199 borcol Gädda Somollis Gädda Jarno Venäläinen KOTKA         HYL  
  202 auskel Jilla Cefeus Jillaroo Linda Merk KOTKA         HYL  
  204 pitcol Nella Droplet's Non-Stop Show Heli Kaikkonen KSSK         HYL  
  205 pitcol Sulo Ruffenuff Dc Ten Riitta Virtanen KSSK         HYL  
  206 auspai Musti Ardiente Valor Heroico Pipsa Sahrman ATD         HYL  
  208 borcol Tarmo Aventurine Iris Kieme PAGIS         HYL  
  211 mudi Civil Kecskefogó Civil Sanna Tiainen LAU         HYL  
  215 auspai Pepsi And Again Diandra Sami Topra LAU         HYL  
  218 auskel Pimu Musnat Coriander Ritva Seilo LAU         HYL  
  222 auspai Ansa Shepmate's Aptness Terhi Hakala KOTKA         HYL  
  223 borcol Kidd Mc Knight Veli-Pekka Laulainen KOTKA         HYL  
  224 borcol Jenga Nollapeli Tiiu Toijala HAU         HYL  
  226 samoje Ina Eucham's Essence Of Bliz Taina Markkula KOTKA         HYL  
  227 borcol Tessa Pythagoraan Wild Dream Anne Nokelainen IMAKK         HYL  
  228 belpat Oni Honey van het Wouwenhof Sanna Toivola JAU         HYL  
  229 espves Nero Coto Del Bolanio Anna Kokko I-HAH         HYL  
  183 x-rotu Tara Tara Suvi Vainikka LAU         POIS  
  192 walspa Raisa Jangas Duck Soup Tiina Janka HSKH         POIS  
  201 espves Luca Luca Del Alto Norte Päivi Ovaska LAU         POIS  
  213 doberm Salsa Tamlands Donna Karan Anniina Lantta KSSK         POIS  
  221 borcol Viia Solvallarens Avia Marjo Vainio KOTKA         POIS  

9.8.2012 B hyppyrata, mini 3, kello 19:50, tuomari Anne Savioja, koirakoita 28, ihanneaika 40 s, enimmäisaika 70 s, eteneminopeus 3,7 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 142 shelam Wiima Helskon Tamara Annika Pihlajasaari KOTKA 32,00 4,62 -8,00 0 -8,00  
2 136 parson Raisu Tupla-Täplän Raivotar Nina Venäläinen KOTKA 32,26 4,59 -7,74 0 -7,74  
3 149 shelam Senna Helskon Richter Tanja Hynninen WUOKS 32,71 4,53 -7,29 0 -7,29  
4 137 käävil Minja A'cot Luver's Tirlittan Antti Jauho A-KOT 33,38 4,43 -6,62 0 -6,62  
5 152 x-rotu Perro Perro Sanna Paasivirta HSKH 34,79 4,25 -5,21 0 -5,21  
6 146 lägpys Oiva Cimillan Ove Onnenpoika Heini Kämäräinen JAU 35,42 4,18 -4,58 0 -4,58  
7 147 käävil Remo Apolet Impressio Susanna Heinonen KOTKA 35,81 4,13 -4,19 0 -4,19  
8 130 schipp Luka Luuvitosen Moonraker Aija Lauhkonen KOTKA 36,50 4,05 -3,50 0 -3,50  
9 131 kääpin Pomo Nenotlav's Baablo-Frend Sonja Kouvo KSSK 36,95 4,01 -3,05 0 -3,05  
10 135 käävil Tyyne Sarahill Tell Me More Minna Kurttila HSKH 37,03 4,00 -2,97 0 -2,97  
11 145 cocspa Demi Shavian Andante Anniina Lantta KSSK 37,08 3,99 -2,92 0 -2,92  
12 140 shelam Minka Dreamlook Amazing Beauty Sari Lehtomäki LAU 38,31 3,86 -1,69 0 -1,69  
13 229 kiihar Penni Sun Dan Love Message Tanja Sundgvist VAU 38,88 3,81 -1,12 0 -1,12  
14 141 caiter Aapo Rusty Katja Välimaa KOTKA 40,97 3,61 0,97 5 5,97  
15 148 wecoca Hedda Tyhjätaskun Ilopilleri Mona Liljegren JANKK 43,66 3,39 3,66 5 8,66  
16 150 lägpys Caru Bodeneis Carr Calgary Niina Halonen KOTKA 43,83 3,38 3,83 5 8,83  
17 134 borter Minttu Punaruskan Medusa Anne Räsänen KOTKA 41,03 3,61 1,03 10 11,03  
18 138 parson Ryyni Miselin Moon Sparkle Ullamari Kokko KSSK 35,14 4,21 -4,86 15 15  
  129 x-rotu Vimma Kraftwerk A' La Vilma Marjut Saarainen KOTKA         HYL  
  132 jackru Raita Töppötassun Laina Tuija Hautio VAS         HYL  
  133 shelam Netta Happy Master's Girl Of Mine Anne Kunnas HSKH         HYL  
  139 borter Koodi Heathberry's Code Red Marjo Einola PORSK         HYL  
  143 schipp Eku Mökötuvan Eku Aija Lauhkonen KOTKA         HYL  
  144 parson Amos Amos Vom Burgholz Katriina Korpinen LAU         HYL  
  151 kääsna Taimi Super Play's High Jumper Mirkka Virén KSSK         HYL  
  153 käävil Reino Sarahill Plaisir D'amour Leila Ottelin HSKH         HYL  
  154 käävil Floyd Sarahill It's Only Love Minna Kurttila HSKH         HYL  
  155 schipp Hukka Mökötuvan Hukka Aija Lauhkonen KOTKA         HYL  

9.8.2012 B hyppyrata, medi 3, kello 19:50, tuomari Anne Savioja, koirakoita 23, ihanneaika 40 s, enimmäisaika 70 s, eteneminopeus 3,7 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 232 novnou Misti Sienna-Red Artemis Olli-Jussi Rissanen LAU 29,52 5,01 -10,48 0 -10,48  
2 157 kesvil Hyttynen Woolly Bohemia's Killer Queen Pekka Pesonen ACE 31,97 4,63 -8,03 0 -8,03 SERT-H
3 231 espves Aida Aljaima De Almudeyne Anna-Kaisa Leino BAT 33,82 4,38 -6,18 0 -6,18  
4 159 lakter Windi Big Lady's Micro-wind Paula Polvinen HSKK 39,72 3,73 -0,28 0 -0,28  
5 176 lakter Peikku Big Lady's Micro-player Paula Polvinen HSKK 41,09 3,60 1,09 0 1,09  
6 165 espves Dia Caraydan Charapita Anna-Kaisa Leino BAT 31,89 4,64 -8,11 5 5  
7 163 kesvil Carlos Olymbinar's Gordon Susanna Heinonen KOTKA 35,63 4,15 -4,37 5 5  
8 167 shelam Tico Hartwell Action Please Anne Kunnas HSKH 36,89 4,01 -3,11 5 5  
9 161 kerter Liinu Slievemish Quite Quizzical Marjukka Sarkanen IMAKK 37,88 3,91 -2,12 5 5  
10 156 espves Tinto Concurrido Yacuzzi Maarit Räsänen KOTKA 38,33 3,86 -1,67 5 5  
11 164 brater Maisa Svartskenens Aamurusko Kaija Salmi VAU 40,91 3,62 0,91 5 5,91  
12 173 espves Nemi Solecria Bienamada Maija Pulkkanen I-HAH 32,93 4,49 -7,07 10 10  
13 233 kesvil Stella Doctor`Special Avec Fantasie Raakel Räsänen KOTKA 45,27 3,27 5,27 5 10,27  
  158 shelam Tero Shandy's Line Of Fire Tanja Rummukainen WECA         HYL  
  160 breton Wanda Yavanna's Monique Taina Heini VAU         HYL  
  162 schape Cassu Swifty's Challenger Tuija Laurila VAU         HYL  
  166 cocspa Judy Frosty Morning's Malena Marjut Saarainen KOTKA         HYL  
  168 shelam Samba Helskon Grace Annika Pihlajasaari KOTKA         HYL  
  169 walter Trulli Wasara Wurz Maarit Lyytikäinen KSSK         HYL  
  171 shelam Klaara Amorosan Klaara Merja Ellonen LAU         HYL  
  172 espves Inkeri Nadador Babosa Furiosa Mona Liljegren JANKK         HYL  
  174 cocspa Kaapo Elmers Goldmine Mixed Colours Laura Oivanen P-HAU         HYL  
  175 cocspa Aapo Crab Appele's Appele Thief Riitta Lappi KOTKA         HYL  
  170 shelam Windy Bumtsi Bum Jackpot Winner Eija Westerholm KOTKA         POIS  

9.8.2012 B hyppyrata, maksi 3, kello 21:00, tuomari Anne Savioja, koirakoita 50, ihanneaika 41 s, enimmäisaika 70 s, eteneminopeus 3,8 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 216 borcol Hiro Borderiinan Fonzie Pasi Rautio LAU 32,69 4,71 -8,31 0 -8,31 FIN-H AVA
2 220 borcol Molla Maple Yard Foo Fighter Tiina Hasu JAU 33,29 4,63 -7,71 0 -7,71  
3 215 auspai Pepsi And Again Diandra Sami Topra LAU 35,84 4,30 -5,16 0 -5,16  
4 189 borcol Fun Kvarkin Eowyn Pirjo Yli-Juuti HAU 36,21 4,25 -4,79 0 -4,79  
5 190 borcol Remi Oakmeadow Zander Zenith Henna Ikäheimo HSKH 38,21 4,03 -2,79 0 -2,79  
6 206 auspai Musti Ardiente Valor Heroico Pipsa Sahrman ATD 38,63 3,99 -2,37 0 -2,37  
7 196 lagrom Mio Budoar Monroe Hanna Salovuori ATD 41,19 3,74 0,19 0 0,19  
8 187 porves Figo Tajmadoran Kafiia Minna Filander KOTKA 44,84 3,43 3,84 0 3,84  
9 191 novnou Pessi Sienna-Red Cladium Sanna Tiainen LAU 45,94 3,35 4,94 0 4,94  
10 210 borcol Grim Kvarkin Galadriel Pirjo Yli-Juuti HAU 32,73 4,70 -8,27 5 5  
11 179 borcol Taika Pythagoraan Super Champion Keijo Pietilä KOTKA 33,39 4,61 -7,61 5 5  
12 209 borcol Juippi Tending Erlking Pertti Himanen LAU 34,98 4,40 -6,02 5 5  
13 224 borcol Jenga Nollapeli Tiiu Toijala HAU 35,09 4,39 -5,91 5 5  
14 194 auspai Cricket Delta River Cactus Blossom Riikka Karinen CITYB 37,34 4,12 -3,66 5 5  
15 181 x-rotu Mocca Mocca Suvi Koivunen KOTKA 37,42 4,11 -3,58 5 5  
16 218 auskel Pimu Musnat Coriander Ritva Seilo LAU 38,88 3,96 -2,12 5 5  
17 198 pitcol Bella Markhill's Bella Notte Henna Mcintosh LAU 38,98 3,95 -2,02 5 5  
18 204 pitcol Nella Droplet's Non-Stop Show Heli Kaikkonen KSSK 40,34 3,82 -0,66 5 5  
19 185 porves Vinski Driftwood's Floater Of Aguatelin Leila Ottelin HSKH 48,74 3,16 7,74 0 7,74  
20 208 borcol Tarmo Aventurine Iris Kieme PAGIS 38,10 4,04 -2,90 10 10  
21 180 auskel Waara Winsure Wilkawatt Marika Blom LAU 39,40 3,91 -1,60 10 10  
22 195 pitcol Pilkku Maple Yard Daiquiri Tiina Hasu JAU 41,48 3,71 0,48 10 10,48  
23 211 mudi Civil Kecskefogó Civil Sanna Tiainen LAU 44,08 3,49 3,08 10 13,08  
24 227 borcol Tessa Pythagoraan Wild Dream Anne Nokelainen IMAKK 40,24 3,83 -0,76 15 15  
25 228 belpat Oni Honey van het Wouwenhof Sanna Toivola JAU 33,37 4,61 -7,63 25 25  
  112 borcol Mico Flowerfellow Son-Before-Father Veli-Pekka Laulainen KOTKA         HYL  
  177 espves Noki Concurrido Zarpazo Emilia Kainulainen I-HAH         HYL  
  178 auskel Rape Bestseller Julius Kelp Mirka Nokkonen LAU         HYL  
  182 auskel Warma Vickulas Kalle Tiina Mynttinen LAU         HYL  
  184 borcol Luca Skydive Duke Daybreak Veli-Pekka Laulainen KOTKA         HYL  
  186 belpat Rico Dujoiedevie Fëanor Johanna Parikka A-KOT         HYL  
  188 auspai Sumu Capricole Final Fantasy Sirkka Aro HI-HA         HYL  
  193 borcol Helmi Heleen Anne Nokelainen IMAKK         HYL  
  197 belpat Fifi Mustantassun Kaunotar Tuija Kokkonen KK-99         HYL  
  199 borcol Gädda Somollis Gädda Jarno Venäläinen KOTKA         HYL  
  200 auskel Kitka Rostaggens Dream Kitka Tiia Kokko KSSK         HYL  
  202 auskel Jilla Cefeus Jillaroo Linda Merk KOTKA         HYL  
  203 auskel Kiusa Snapper Seppo Väisänen KOTKA         HYL  
  205 pitcol Sulo Ruffenuff Dc Ten Riitta Virtanen KSSK         HYL  
  207 auspai Telkkä All About Me Diandra Sari Kariluoto HSKH         HYL  
  212 borcol Ralli Black Dynamite Sari Nissinen KSSK         HYL  
  213 doberm Salsa Tamlands Donna Karan Anniina Lantta KSSK         HYL  
  214 borcol Alma No Doubt Aconcagua Tarja Rousku KOTKA         HYL  
  217 borcol Jade Jade Johanna Suutarinen KK-99         HYL  
  219 borcol Saimi Tammikallion Zahareno Tuukka Wahlman KOTKA         HYL  
  222 auspai Ansa Shepmate's Aptness Terhi Hakala KOTKA         HYL  
  223 borcol Kidd Mc Knight Veli-Pekka Laulainen KOTKA         HYL  
  225 pyrpal Tara Tottakai Lunatar Annukka Lehikoinen KOTKA         HYL  
  226 samoje Ina Eucham's Essence Of Bliz Taina Markkula KOTKA         HYL  
  229 espves Nero Coto Del Bolanio Anna Kokko I-HAH         HYL  
  183 x-rotu Tara Tara Suvi Vainikka LAU         POIS  
  192 walspa Raisa Jangas Duck Soup Tiina Janka HSKH         POIS  
  201 espves Luca Luca Del Alto Norte Päivi Ovaska LAU         POIS  
  221 borcol Viia Solvallarens Avia Marjo Vainio KOTKA         POIS